Title | Numéro | Concept | Déroulement | Spécificité | Fil Rouge | Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 : l'air nous entoure - Progression air, énergie et Climat | Présentation du projet – prise des représentations | Phase de sensibilisation et d'appropriation de la démarche expérimentale | Comment: 1 | ||||
S2 : l'air prend de la place - Progression air, énergie et Climat | Mise en place d'un protocole expérimental, réalisation d'expériences, analyse des expériences ... | Phase de sensibilisation et d'appropriation de la démarche expérimentale | Comment: 1 | ||||
S3 : Il y a des choses dans l'air ! - Progression air, énergie et Climat | 3 |
Plan des séances :
Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance 7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 Séance 10 bis | Séance 11 Séance 11 bis | Séance 12 | |
Concepts | Mise en évidence de l'air | Air et volume | l'air et sa composition | Expo l'air ! | Air en mouvement - les vents | Météo le climat | le climat change ? | Expo le climat ! | impact sur le climat - Les Océans | impact sur le climat - L'humain | impact sur le climat - L'humain | Expo finale |
Spécificité | Phase de sensibilisation et d'appropriation de la démarche expérimentale | Phase d'Investigation | Phase de consolidation et valorisation | |||||||||
Déroulement | Présentation du projet – prise des représentations | Mise en place d'un protocole expérimental, réalisation d'expériences, analyse des expériences ... | Problématisation et contextualisation de la thématique : jeux de plateau, jeux d'association d'images, lecture de données, lecture de média... | Mutualiser les traces collectées au fil des séances afin d'en réaliser une expo, une maquette, etc.… un outil de valorisation. Il est important que cette réalisation collective soit envisagée dès le début du projet pour donner du sens aux enfants. | ||||||||
Concepts | Mise en évidence de l'air | l'air et volume | l'air et sa composition | Expo l'air ! | Air en mouvement - les vents | Météo le climat | le climat change ? | Expo le climat ! | impact sur le climat - Les Océans | impact sur le climat - L'humain | impact sur le climat - L'humain | Expo finale |
Plateforme | Mise en place du journal de bord | Rédaction du journal de bord | Mise en ligne | Rédaction du journal de bord | Mise en ligne | Rédaction du journal de bord | Mise en ligne |
A savoir pour animer cette séquence :
Quoi qu'il arrive, ce qui nous importe :
La démarche pédagogique des Petits Débrouillards repose sur le fait que les enfants soient dans une démarche d'investigation :
- Si c'est le cas, vous avez en grande partie réussi votre activité.
- Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un atelier Petits Débrouillards !